<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXの考え方 - 円高防止の協調介入</title>
	<atom:link href="http://www.csskiequipment.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csskiequipment.com</link>
	<description>ついに行われた協調介入。この介入はFX相場にどういう影響があるのかわかりやすく解説していきます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 04:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>円高防止の協調介入</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/fx/1/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/fx/1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[協調介入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[主要７カ国（G7）財務相・中央銀行総裁による緊急の電話会談が18日朝に開かれ、東日本大震災と福島原発事故の影響による急激な円高防止のための為替市場への協調介入が実施された。背景には、日本経済が危機的状況に陥り、世界経済に悪影響を及ぼすことを回避したいとの各国の思いがある。為替介入に参加するのは、日本、米国、英国、カナダ、欧州の通貨当局である。協調介入は、日米欧当局が協力してユーロ買いを実施した2000年9月以来となり、円高防止では、日米独の通貨当局が協調介入した1995年8月以来となる。協調介入に踏み切らせたのは、震災後6日目となる17日早朝のシドニー市場で1ドル＝76円25銭（報道による為替レート）の史上最円高を付けたことである。海外投資家が市場参加者の少ない（取引量も少ない）市場で円高を狙ったもので一気に5円程度円高が進んだ。震災後、特に原発事故の事態が悪化するたびに株価が下落し、円資金を手元に置こうという日本の金融機関や企業が増加傾向にあるのではとの思惑や、投機的な動きが円高を進めた。 短期的な円高の可能性について、過去を見てみると様々な天災などで被災国通貨が持続的に売られたことは少ない。例えば2005年米国を襲ったハリケーンカトリーナの後の米ドル高や、1995年4月に円がドルで最高値を付けたのは、同年1月の阪神淡路大震災から3ヶ月後であった。今後は生損保などが保険金の支払いのための大規模なリパトリエーション（海外から日本へ資金送還）の可能性、既存の外債投資の償還で新規の対外投資が手控え、日本の投資家のリスク許容低下の影響が円高圧力を後押しすると思われる。さらに19日から米英仏を中心とする多国籍軍が、リビアに軍事介入を開始した。湾岸戦争開戦時でもそうであったように、中東地域での軍事介入前後は有事のドル買いではなく、ドル安で市場は反応している。今後リビアへの軍事介入が長期化する可能性を秘めており、一段のドル安、円高を警戒する必要がある。 米国では震災や原発事故の影響でニューヨーク株式市場が不安定な値動きを警戒している。米国経済と関係の深い日本経済が落ち込めば、回復しつつある米国の雇用や経済にも悪影響が出かねないとの事情がある。欧州圏でもギリシャやアイルランドが財政危機に陥り、大きな財政赤字を抱えるポルトガルやスペインなども厳しい財政運営を続けており、日本発の経済危機が現実的なものとなれば欧州圏経済への悪影響も決して小さくない。このように各国が協調介入に至った背景も深刻であり、一方的な円高が放置される状況にないと思われる。 目先の見方としては、これまで通り「原発事故悪化→株安→リスク回避の円買い　VS　協調介入（警戒感）」である。注目点は、原発事故の進捗状況と協調介入の継続ということになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主要７カ国（G7）財務相・中央銀行総裁による緊急の電話会談が18日朝に開かれ、東日本大震災と福島原発事故の影響による急激な円高防止のための為替市場への協調介入が実施された。背景には、日本経済が危機的状況に陥り、世界経済に悪影響を及ぼすことを回避したいとの各国の思いがある。為替介入に参加するのは、日本、米国、英国、カナダ、欧州の通貨当局である。協調介入は、日米欧当局が協力してユーロ買いを実施した2000年9月以来となり、円高防止では、日米独の通貨当局が協調介入した1995年8月以来となる。協調介入に踏み切らせたのは、震災後6日目となる17日早朝のシドニー市場で1ドル＝76円25銭（報道による為替レート）の史上最円高を付けたことである。海外投資家が市場参加者の少ない（取引量も少ない）市場で円高を狙ったもので一気に5円程度円高が進んだ。震災後、特に原発事故の事態が悪化するたびに株価が下落し、円資金を手元に置こうという日本の金融機関や企業が増加傾向にあるのではとの思惑や、投機的な動きが円高を進めた。</p>
<p>短期的な円高の可能性について、過去を見てみると様々な天災などで被災国通貨が持続的に売られたことは少ない。例えば2005年米国を襲ったハリケーンカトリーナの後の米ドル高や、1995年4月に円がドルで最高値を付けたのは、同年1月の阪神淡路大震災から3ヶ月後であった。今後は生損保などが保険金の支払いのための大規模なリパトリエーション（海外から日本へ資金送還）の可能性、既存の外債投資の償還で新規の対外投資が手控え、日本の投資家のリスク許容低下の影響が円高圧力を後押しすると思われる。さらに19日から米英仏を中心とする多国籍軍が、リビアに軍事介入を開始した。湾岸戦争開戦時でもそうであったように、中東地域での軍事介入前後は有事のドル買いではなく、ドル安で市場は反応している。今後リビアへの軍事介入が長期化する可能性を秘めており、一段のドル安、円高を警戒する必要がある。</p>
<p>米国では震災や原発事故の影響でニューヨーク株式市場が不安定な値動きを警戒している。米国経済と関係の深い日本経済が落ち込めば、回復しつつある米国の雇用や経済にも悪影響が出かねないとの事情がある。欧州圏でもギリシャやアイルランドが財政危機に陥り、大きな財政赤字を抱えるポルトガルやスペインなども厳しい財政運営を続けており、日本発の経済危機が現実的なものとなれば欧州圏経済への悪影響も決して小さくない。このように各国が協調介入に至った背景も深刻であり、一方的な円高が放置される状況にないと思われる。</p>
<p>目先の見方としては、これまで通り「原発事故悪化→株安→リスク回避の円買い　VS　協調介入（警戒感）」である。注目点は、原発事故の進捗状況と協調介入の継続ということになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/fx/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/28/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[中東・北アフリカ情勢をきっかけとした燃料価格の上昇が家計を圧迫するとの見通しから低下予想となる。ただ雇用情勢の改善が下支え要因になっている可能性が高い。速報値でも68.2と前月の77.5から低下し5カ月ぶりの低水準となっている。 今回の確報値の市場予想では68.0と速報値よりも低下すると見ている。 FX｜達人が選ぶ！勝てるFX比較ランド]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中東・北アフリカ情勢をきっかけとした燃料価格の上昇が家計を圧迫するとの見通しから低下予想となる。ただ雇用情勢の改善が下支え要因になっている可能性が高い。速報値でも68.2と前月の77.5から低下し5カ月ぶりの低水準となっている。<br />
今回の確報値の市場予想では68.0と速報値よりも低下すると見ている。</p>
<p><a href="http://www.fmsound.net/" target="_blank">FX｜達人が選ぶ！勝てるFX比較ランド</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英小売売上高</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/20/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[1月の小売売上高では前月比1.6%の上昇と、2010年2月以来の大きな伸びとなった。100年ぶりの厳しい寒波と12月からの反動で個人消費が伸びている。 ただ英国ではインフレ加速と低賃金で個人所得が圧迫しており、高水準の失業や利上げ観測から今後の個人消費については懸念される。2月の小売売上高では－0.6%の低下予想。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月の小売売上高では前月比1.6%の上昇と、2010年2月以来の大きな伸びとなった。100年ぶりの厳しい寒波と12月からの反動で個人消費が伸びている。<br />
ただ英国ではインフレ加速と低賃金で個人所得が圧迫しており、高水準の失業や利上げ観測から今後の個人消費については懸念される。2月の小売売上高では－0.6%の低下予想。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英CPI</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/12/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[インフレ指数であるCPIでは、前年比が英国でのインフレターゲット比較対象と見なされている。目標値は2%であることから、前回の前年比4.0%はインフレ率が2倍となっている。イングランド銀行（BOE）がこのインフレ率を抑え込むために早期の利上げを実施するのではとの憶測が英ポンドを支えてきた。 今回の市場予想は4.2%と一段の上昇を見込んでいる。強めの結果は英ポンドの買い要因だが、原油価格の上昇が原因と思われるため、この結果での英ポンド買いは一時的と見ている。 FX初心者入門＠達人が教えるFXの仕組み]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフレ指数であるCPIでは、前年比が英国でのインフレターゲット比較対象と見なされている。目標値は2%であることから、前回の前年比4.0%はインフレ率が2倍となっている。イングランド銀行（BOE）がこのインフレ率を抑え込むために早期の利上げを実施するのではとの憶測が英ポンドを支えてきた。<br />
今回の市場予想は4.2%と一段の上昇を見込んでいる。強めの結果は英ポンドの買い要因だが、原油価格の上昇が原因と思われるため、この結果での英ポンド買いは一時的と見ている。</p>
<p><a href="http://www.fx55.jp/">FX初心者入門＠達人が教えるFXの仕組み</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米耐久財受注</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/22/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 03:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[航空機の受注が持ち直して、製造業セクターは引き続き米国経済の主要な推進役となる。国防関連航空機を含む輸送機器の受注増が押し上げ要因となろう。 ただ2月の耐久財受注（前月比）は前月の反動もあり、市場予想は1.2%と前回2.7%（上方修正あり3.2%）から低下する見込み。振れの大きい輸送用機器を除いた場合の市場予想は2.0%と前回－3.6%（上方修正あり－3.0%）と改善の見込み。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>航空機の受注が持ち直して、製造業セクターは引き続き米国経済の主要な推進役となる。国防関連航空機を含む輸送機器の受注増が押し上げ要因となろう。<br />
ただ2月の耐久財受注（前月比）は前月の反動もあり、市場予想は1.2%と前回2.7%（上方修正あり3.2%）から低下する見込み。振れの大きい輸送用機器を除いた場合の市場予想は2.0%と前回－3.6%（上方修正あり－3.0%）と改善の見込み。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米新築住宅販売件数</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/15/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[住宅への需要は、非常に弱いことが窺われる。住宅着工や許可件数、新築販売には回復が見られない。1月の米新築住宅販売件数（28.4万件）も予想以上に減少している。1月は昨年来のレンジの下限近くだったため、2月は反動で増加しよう。ただ、従来のレンジを上に抜ける可能性は低い。 カリフォルニア州の住宅購入を巡る税控除の対象期間が終了したほか、大雪による影響も懸念され、2月も引き続き低水準となろう。2月の市場予想は29万件と前回を僅かに上回る程度と見ている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅への需要は、非常に弱いことが窺われる。住宅着工や許可件数、新築販売には回復が見られない。1月の米新築住宅販売件数（28.4万件）も予想以上に減少している。1月は昨年来のレンジの下限近くだったため、2月は反動で増加しよう。ただ、従来のレンジを上に抜ける可能性は低い。<br />
カリフォルニア州の住宅購入を巡る税控除の対象期間が終了したほか、大雪による影響も懸念され、2月も引き続き低水準となろう。2月の市場予想は29万件と前回を僅かに上回る程度と見ている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独IFO景気動向</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/24/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ifo経済研究所がまとめた前回2月の企業景況感は、111.2と予想に反し上昇した。東西再統一後のドイツの統計が1991年に開始されたから最高を記録している。 好調な輸出が雇用と個人消費を刺激し景況観を強めたが、依然としてドイツの見通しも良好なため高水準を維持すると見ている。市場予想は前回の反動もあり110.5の見通し。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifo経済研究所がまとめた前回2月の企業景況感は、111.2と予想に反し上昇した。東西再統一後のドイツの統計が1991年に開始されたから最高を記録している。<br />
好調な輸出が雇用と個人消費を刺激し景況観を強めたが、依然としてドイツの見通しも良好なため高水準を維持すると見ている。市場予想は前回の反動もあり110.5の見通し。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米GDP（確定値）</title>
		<link>http://www.csskiequipment.com/economy/26/</link>
		<comments>http://www.csskiequipment.com/economy/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csskiequipment.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[昨年の第4四半期（10－12月期）の米経済成長率（改定値）は年率2.8%と速報値から下方修正された。州や地方自治体の支出削減が影響している。 ただGDPの約7割を占める個人消費（改定値）では、4.1%と速報値4.4%よりは低下したが2006年第4四半期以来の高い伸びとなっている。今回の確定値では前回を上回り市場予想3.0%と見ている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年の第4四半期（10－12月期）の米経済成長率（改定値）は年率2.8%と速報値から下方修正された。州や地方自治体の支出削減が影響している。<br />
ただGDPの約7割を占める個人消費（改定値）では、4.1%と速報値4.4%よりは低下したが2006年第4四半期以来の高い伸びとなっている。今回の確定値では前回を上回り市場予想3.0%と見ている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csskiequipment.com/economy/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

